| Hartkirchen 2 | - | Waizenkirchen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ganglberger Robert | 2011 | 1:0 | Petric Maximilian | 1951 | ||||
| 2 | Zimmer Christian | 1881 | 1/2 | Fattinger Matthias | 1825 | ||||
| 3 | Wiesinger Johann | 1723 | 1/2 | Wagner Leopold | 1578 | ||||
| 4 | Höbarth Günter | 1712 | 1:0 | Haider Johannes | 1763 | ||||
| 5 | Riegler Gerhard | 1726 | 1:0 | Manaberger Markus | 1661 | ||||
| 6 | Mullabazi Selami | 1740 | 1:0 | Radulescu Robert-Ioan | 1387 | ||||
| Ø | 1799 | 5:1 | Ø | 1694 | |||||
