| Leonding 2 | - | St. Martin/Traun 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Reith Lorenz | 1800 | 1/2 | Kirchmayr Wilhelm | 1826 | ||||
| 2 | Oreskovic Andelko | 1745 | 0:1 | Lorenz Alfred | 1898 | ||||
| 3 | Keserovic Sefik | 1700 | 0:1 | Brandstetter Karl | 1693 | ||||
| 4 | Surtmann Leopold | 1778 | 1/2 | Koblmueller Alfred | 1674 | ||||
| 5 | Turkmen Uygar | 1614 | 1/2 | Wallner Simon | 1587 | ||||
| 6 | Danner Michael | 1642 | 1:0 | Katusic Ivica | 1629 | ||||
| Ø | 1713 | 2.5:3.5 | Ø | 1718 | |||||
