| Waizenkirchen 2 | - | Ottensheim/Walding 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lernbeiss Gerhard | 1819 | 0:1 | Pumberger Niklas | 1807 | ||||
| 2 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1692 | 0:1 | Androsch Guenther | 1774 | ||||
| 3 | Wölk Leeroy | 1403 | 0:1 | Reiter Tobias | 1743 | ||||
| 4 | Krizanic Leon | 1611 | 0:1 | Ortner Christoph | 1583 | ||||
| 5 | Buchmair Rudolf | 1521 | 0:1 | Spitzl Robert | 1568 | ||||
| 6 | Krizanic Matvej | 1461 | 1:0 | Weber Karl | 1546 | ||||
| Ø | 1585 | 1:5 | Ø | 1670 | |||||
