| Waizenkirchen 1 | - | Hartkirchen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Petric Maximilian | 1932 | 1/2 | Denk Franz | 1729 | ||||
| 2 | Habacher Stefan | 1866 | 1:0 | Zwettler Gerald Adam | 1837 | ||||
| 3 | Fattinger Matthias | 1813 | 1/2 | Haugsberger Fritz | 1704 | ||||
| 4 | Wagner Leopold | 1582 | 0:1 | Wurm Andreas | 1676 | ||||
| 5 | Radulescu Robert-Ioan | 1362 | 0:1 | Woess Helmut | 1616 | ||||
| 6 | Manaberger Markus | 1666 | 1/2 | Schaller Walter | 1600 | ||||
| Ø | 1704 | 2.5:3.5 | Ø | 1694 | |||||
