| Sternstein 2 | - | St. Martin/Traun 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Schwarz Felix | 1887 | 0:1 | Moraru Sorin | 1927 | ||||
| 2 | Schicho Michael | 1855 | 1:0 | Lorenz Alfred | 1887 | ||||
| 3 | Poetscher Reinhard | 1787 | 1:0 | Brandstetter Karl | 1726 | ||||
| 4 | Schober Peter | 1822 | 1/2 | Hinterreiter Stefan | 1783 | ||||
| 5 | Elgit Ahmed | 1554 | 1:0 | Wallner Simon | 1588 | ||||
| 6 | Stadlbauer Maximilian | 1768 | 1/2 | Koblmueller Alfred | 1684 | ||||
| Ø | 1779 | 4:2 | Ø | 1766 | |||||
