| Hartkirchen 2 | - | Ottensheim/Walding 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ganglberger Robert | 2007 | 1:0 | Hoechtel Harald | 1751 | ||||
| 2 | Zimmer Christian | 1855 | 1/2 | Pumberger Niklas | 1861 | ||||
| 3 | Riegler Gerhard | 1708 | 1:0 | Öttl Florian | 1782 | ||||
| 4 | Höbarth Günter | 1799 | 1:0 | Reiter Tobias | 1728 | ||||
| 5 | Luger Andreas | 1645 | 1:0 | Weber Karl | 1553 | ||||
| 6 | Mullabazi Selami | 1733 | 1:0 | Anzinger Andreas | 1492 | ||||
| Ø | 1791 | 5.5:0.5 | Ø | 1695 | |||||
