| Leonding 2 | - | Mühltal/Kleinzell 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wawricka Alfred | 1895 | 1/2 | Meisinger Thomas | 2010 | ||||
| 2 | Reith Lorenz | 1804 | 0:1 | Hoeglinger Christian | 1970 | ||||
| 3 | Prassl Alfred | 1791 | 0:1 | Harrer Ernst | 1840 | ||||
| 4 | Surtmann Leopold | 1789 | 0:1 | Kretz Nikolaus | 1788 | ||||
| 5 | Danner Michael | 1649 | 1/2 | Stöbich Georg | 1728 | ||||
| 6 | Keserovic Sefik | 1657 | 0:1 | Thaller Andreas | 1696 | ||||
| Ø | 1764 | 1:5 | Ø | 1839 | |||||
