| Waizenkirchen 2 | - | Westbahn/LSV 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lehner-Dittenberger Paul | 1727 | 0:1 | Shiri Mostafa | 1830 | ||||
| 2 | Lernbeiss Gerhard | 1797 | 1/2 | Moertlbauer Gerhard | 1780 | ||||
| 3 | Heumel Ralf | 1408 | 0:1 | Lang Karlheinz | 1739 | ||||
| 4 | Krizanic Leon | 1608 | 0:1 | Schlager Ewald | 1709 | ||||
| 5 | Krizanic Matvej | 1514 | 0:1 | Grund Erwin | 1620 | ||||
| 6 | Gaisbauer Joachim | 0 | 0:1 | Moucka Peter | 1616 | ||||
| Ø | 1611 | 0.5:5.5 | Ø | 1716 | |||||
