| ASV Linz 2 | - | Hinzenbach 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Stitz Daniel | 2018 | 1:0 | Jukic Nikola | 1862 | ||||
| 2 | Bumberger Emmerich | 1797 | 1:0 | Ibraimoski Jagup | 1769 | ||||
| 3 | Ploss Johannes | 1847 | 1:0 | Pleininger Gerhard | 1732 | ||||
| 4 | Lachmaier Franz | 1682 | 1/2 | Ecker Herbert | 1670 | ||||
| 5 | Moherndl Gerhard | 1732 | 1:0 | Raaber Guenter | 1656 | ||||
| 6 | Kuttnig Roland | 1603 | 0:1 | Raaber Simon | 1706 | ||||
| Ø | 1780 | 4.5:1.5 | Ø | 1733 | |||||
