| Leonding 2 | - | Hinzenbach 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wadsack Winfried | 2043 | 1:0 | Ecker Herbert | 1670 | ||||
| 2 | Surtmann Leopold | 1789 | 1:0 | Jukic Nikola | 1862 | ||||
| 3 | Keserovic Sefik | 1657 | 0:1 | Raaber Simon | 1706 | ||||
| 4 | Danner Michael | 1649 | 1:0 | Ibraimoski Jagup | 1769 | ||||
| 5 | Turkmen Uygar | 1621 | 1:0 | Denk Monika | 1423 | ||||
| 6 | Oreskovic Andelko | 1710 | 1:0 | Call Heinrich | 1591 | ||||
| Ø | 1745 | 5.0:1.0 | Ø | 1670 | |||||
