| Waizenkirchen 2 | - | ASV Linz 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lehner-Dittenberger Paul | 1727 | 1:0 | Stitz Daniel | 2018 | ||||
| 2 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1743 | 1/2 | Ploss Johannes | 1847 | ||||
| 3 | Lernbeiss Gerhard | 1797 | 0:1 | Bumberger Emmerich | 1797 | ||||
| 4 | Krizanic Leon | 1608 | 1/2 | Lachmaier Franz | 1682 | ||||
| 5 | Krizanic Matvej | 1514 | 0:1 | Moherndl Gerhard | 1732 | ||||
| 6 | Heumel Ralf | 1408 | 0:1 | Kuttnig Roland | 1603 | ||||
| Ø | 1633 | 2.0:4.0 | Ø | 1780 | |||||
