| Hartkirchen 3 | - | Waizenkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Dubinin Igor | 1966 | 1:0 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1743 | ||||
| 2 | Coreimariuc Serghei | 1839 | 1:0 | Lernbeiss Gerhard | 1797 | ||||
| 3 | Knogler Renald | 1666 | 1/2 | Krizanic Leon | 1608 | ||||
| 4 | Wurm Andreas | 1676 | 1:0 | Krizanic Matvej | 1514 | ||||
| 5 | Schaller Walter | 1600 | 1:0 | Wölk Leeroy | 1393 | ||||
| 6 | Zimmer Hans-Peter | 1650 | 1/2 | Buchmair Rudolf | 1509 | ||||
| Ø | 1733 | 5:1 | Ø | 1594 | |||||
