| Hinzenbach 2 | - | Hartkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kaluppa Kurt | 1790 | 0:1 | Ganglberger Robert | 2007 | ||||
| 2 | Ecker Herbert | 1670 | 1/2 | Zimmer Christian | 1855 | ||||
| 3 | Manzenreiter Klaus | 1660 | 0:1 | Riegler Gerhard | 1708 | ||||
| 4 | Pleininger Gerhard | 1732 | 0:1 | Wiesinger Johann | 1743 | ||||
| 5 | Raaber Simon | 1706 | 1/2 | Mullabazi Selami | 1733 | ||||
| 6 | Raaber Guenter | 1656 | 0:1 | Luger Andreas | 1645 | ||||
| Ø | 1702 | 1:5 | Ø | 1782 | |||||
