| Westbahn/LSV 1 | - | Sternstein 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Flasik Radoslav | 2119 | 1:0 | Poetscher Reinhard | 1787 | ||||
| 2 | Shiri Mostafa | 1830 | 0:1 | Schwarz Felix | 1887 | ||||
| 3 | Stigler Alexander | 1774 | 1:0 | Schwarz Rene | 1712 | ||||
| 4 | Grund Erwin | 1620 | 1/2 | Hofer Franz | 1628 | ||||
| 5 | Moucka Peter | 1616 | 1:0 | Jamshiri Aliyasir | 1455 | ||||
| 6 | Aistleitner Gerhard | 1553 | 0:1 | Elgit Ahmed | 1554 | ||||
| Ø | 1752 | 3.5:2.5 | Ø | 1671 | |||||
