| Ottensheim/Walding 2 | - | St. Martin/Traun 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Stadler Walter | 1874 | 0:1 | Moraru Sorin | 1927 | ||||
| 2 | Hoechtel Harald | 1751 | 1:0 | Lorenz Alfred | 1887 | ||||
| 3 | Androsch Guenther | 1792 | 1/2 | Kirchmayr Wilhelm | 1833 | ||||
| 4 | Pumberger Niklas | 1861 | 1:0 | Hinterreiter Stefan | 1783 | ||||
| 5 | Öttl Florian | 1782 | 1:0 | Brandstetter Karl | 1726 | ||||
| 6 | Reiter Tobias | 1728 | 0:1 | Schroll Philipp | 1722 | ||||
| Ø | 1798 | 3.5:2.5 | Ø | 1813 | |||||
