| Ottensheim/Walding 2 | - | Hartkirchen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Füreder David | 1857 | 1/2 | Zwettler Gerald Adam | 1837 | ||||
| 2 | Stadler Walter | 1874 | 1:0 | Denk Franz | 1729 | ||||
| 3 | Pumberger Niklas | 1861 | 1:0 | Coreimariuc Serghei | 1839 | ||||
| 4 | Öttl Florian | 1782 | 1:0 | Wurm Andreas | 1676 | ||||
| 5 | Reiter Tobias | 1728 | 1/2 | Zimmer Hans-Peter | 1650 | ||||
| 6 | Reiter Lukas | 1733 | 1/2 | Schaller Walter | 1600 | ||||
| Ø | 1806 | 4.5:1.5 | Ø | 1722 | |||||
