| St. Martin/Traun 1 | - | Mühltal/Kleinzell 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Moraru Sorin | 1927 | 1/2 | Meisinger Thomas | 2010 | ||||
| 2 | Lorenz Alfred | 1887 | 1/2 | Harrer Ernst | 1840 | ||||
| 3 | Aigner Michael | 1949 | 1:0 | Kretz Nikolaus | 1788 | ||||
| 4 | Kirchmayr Wilhelm | 1833 | 1/2 | Stallmann Andreas | 1810 | ||||
| 5 | Koblmueller Alfred | 1684 | 1/2 | Hoetzendorfer Simon | 1670 | ||||
| 6 | Brandstetter Karl | 1726 | 1/2 | Stöbich Georg | 1728 | ||||
| Ø | 1834 | 3.5:2.5 | Ø | 1808 | |||||
