| Waizenkirchen 1 | - | Westbahn/LSV 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Petric Maximilian | 1932 | 1:0 | Flasik Radoslav | 2119 | ||||
| 2 | Habacher Stefan | 1866 | 0:1 | Shiri Mostafa | 1830 | ||||
| 3 | Fattinger Matthias | 1813 | 1/2 | Moertlbauer Gerhard | 1780 | ||||
| 4 | Auinger Friedrich | 1700 | 1/2 | Stigler Alexander | 1774 | ||||
| 5 | Wagner Leopold | 1582 | 0:1 | Lang Karlheinz | 1739 | ||||
| 6 | Radulescu Robert-Ioan | 1362 | 0:1 | Aistleitner Gerhard | 1553 | ||||
| Ø | 1709 | 2:4 | Ø | 1799 | |||||
