| Leonding 2 | - | Waizenkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kernoecker Peter | 1751 | 1/2 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1743 | ||||
| 2 | Surtmann Leopold | 1789 | 1:0 | Krizanic Leon | 1608 | ||||
| 3 | Danner Michael | 1649 | 1/2 | Lehner-Dittenberger Paul | 1727 | ||||
| 4 | Keserovic Sefik | 1657 | 1:0 | Wölk Leeroy | 1393 | ||||
| 5 | Oreskovic Andelko | 1710 | 1/2 | Krizanic Matvej | 1514 | ||||
| 6 | Weiss Peter | 1632 | 0:1 | Buchmair Rudolf | 1509 | ||||
| Ø | 1698 | 3.5:2.5 | Ø | 1582 | |||||
