| Hartkirchen 3 | - | Leonding 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Coreimariuc Serghei | 1839 | 1:0 | Wawricka Alfred | 1895 | ||||
| 2 | Haugsberger Fritz | 1704 | 0:1 | Wadsack Winfried | 2043 | ||||
| 3 | Knogler Renald | 1666 | 0:1 | Danner Michael | 1649 | ||||
| 4 | Zimmer Hans-Peter | 1650 | 1/2 | Prassl Alfred | 1791 | ||||
| 5 | Schaller Walter | 1600 | 0:1 | Surtmann Leopold | 1789 | ||||
| 6 | Wurm Andreas | 1676 | 0:1 | Turkmen Uygar | 1621 | ||||
| Ø | 1689 | 1.5:4.5 | Ø | 1798 | |||||
