| Waizenkirchen 2 | - | Hartkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lernbeiss Gerhard | 1797 | 0:1 | Höbarth Günter | 1799 | ||||
| 2 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1743 | 0:1 | Zimmer Christian | 1855 | ||||
| 3 | Krizanic Matvej | 1514 | 0:1 | Riegler Gerhard | 1708 | ||||
| 4 | Krizanic Leon | 1608 | 0:1 | Wiesinger Johann | 1743 | ||||
| 5 | Gaisbauer Joachim | 0 | 1:0 | Mullabazi Selami | 1733 | ||||
| 6 | Wölk Leeroy | 1393 | 0:1 | Luger Andreas | 1645 | ||||
| Ø | 1611 | 1:5 | Ø | 1747 | |||||
