| Hinzenbach 2 | - | Waizenkirchen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Jukic Nikola | 1862 | 1/2 | Habacher Stefan | 1866 | ||||
| 2 | Ecker Herbert | 1670 | 0:1 | Fattinger Matthias | 1813 | ||||
| 3 | Kaluppa Kurt | 1790 | 0:1 | Manaberger Markus | 1666 | ||||
| 4 | Pleininger Gerhard | 1732 | 1/2 | Haider Johannes | 1746 | ||||
| 5 | Raaber Simon | 1706 | 0:1 | Auinger Friedrich | 1700 | ||||
| 6 | Raaber Guenter | 1656 | 1/2 | Wagner Leopold | 1582 | ||||
| Ø | 1736 | 1.5:4.5 | Ø | 1729 | |||||
