| Westbahn/LSV 1 | - | St. Martin/Traun 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Flasik Radoslav | 2119 | 1/2 | Moraru Sorin | 1927 | ||||
| 2 | Shiri Mostafa | 1830 | 0:1 | Aigner Michael | 1949 | ||||
| 3 | Moertlbauer Gerhard | 1780 | 1/2 | Lorenz Alfred | 1887 | ||||
| 4 | Stigler Alexander | 1774 | 0:1 | Kirchmayr Wilhelm | 1833 | ||||
| 5 | Lang Karlheinz | 1739 | 0:1 | Brandstetter Karl | 1726 | ||||
| 6 | Moucka Peter | 1616 | 1/2 | Hinterreiter Stefan | 1783 | ||||
| Ø | 1810 | 1.5:4.5 | Ø | 1851 | |||||
