| Ottensheim/Walding 2 | - | Westbahn/LSV 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hoechtel Harald | 1787 | 0:1 | Shiri Mostafa | 1849 | ||||
| 2 | Stadler Walter | 1864 | 1/2 | Moertlbauer Gerhard | 1796 | ||||
| 3 | Füreder David | 1846 | 1:0 | Stigler Alexander | 1785 | ||||
| 4 | Pumberger Niklas | 1865 | 1/2 | Lang Karlheinz | 1705 | ||||
| 5 | Öttl Florian | 1786 | 1/2 | Schlager Ewald | 1721 | ||||
| 6 | Spitzl Robert | 1573 | 0:1 | Moucka Peter | 1620 | ||||
| Ø | 1787 | 2.5:3.5 | Ø | 1746 | |||||
