| St. Martin/Traun 1 | - | Hinzenbach 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Moraru Sorin | 1969 | 1:0 | Pleininger Gerhard | 1712 | ||||
| 2 | Aigner Michael | 1964 | 1:0 | Ecker Herbert | 1673 | ||||
| 3 | Lorenz Alfred | 1859 | 1:0 | Denk Monika | 1414 | ||||
| 4 | Kirchmayr Wilhelm | 1832 | 1/2 | Jukic Nikola | 1842 | ||||
| 5 | Koblmueller Alfred | 1699 | 1/2 | Raaber Guenter | 1618 | ||||
| 6 | Hinterreiter Stefan | 1739 | 1/2 | Raaber Simon | 1719 | ||||
| Ø | 1844 | 4.5:1.5 | Ø | 1663 | |||||
