| Sternstein 2 | - | Waizenkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Poetscher Reinhard | 1803 | 1/2 | Lernbeiss Gerhard | 1771 | ||||
| 2 | Schwarz Rene | 1712 | 1/2 | Krizanic Leon | 1586 | ||||
| 3 | Elgit Ahmed | 1597 | 1:0 | Wölk Leeroy | 1363 | ||||
| 4 | Schober Hermann | 1537 | 1/2 | Krizanic Matvej | 1477 | ||||
| 5 | Schwarz Timo | 1525 | 1:0 | Hofmann Lorenz | 1301 | ||||
| 6 | Mitter Konrad | 1540 | 1:0 | Gaisbauer Joachim | 0 | ||||
| Ø | 1619 | 4.5:1.5 | Ø | 1500 | |||||
