| Hartkirchen 2 | - | Leonding 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Riegler Gerhard | 1729 | 0:1 | Wadsack Winfried | 2045 | ||||
| 2 | Zimmer Christian | 1849 | 1/2 | Wawricka Alfred | 1883 | ||||
| 3 | Mullabazi Selami | 1752 | 1/2 | Danner Michael | 1735 | ||||
| 4 | Wiesinger Johann | 1629 | 0:1 | Surtmann Leopold | 1787 | ||||
| 5 | Markschlaeger Manfred | 1719 | 1/2 | Turkmen Uygar | 1647 | ||||
| 6 | Luger Andreas | 1704 | 1:0 | Keserovic Sefik | 1598 | ||||
| Ø | 1730 | 2.5:3.5 | Ø | 1783 | |||||
