| Spg. Steyr 2 | - | Linz Steg/Voest Linz 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Edenhauser Manfred | 1827 | 1/2 | Grafenhofer Harald | 1849 | ||||
| 2 | Studener Simon | 1857 | 1:0 | Garn Erwin | 1797 | ||||
| 3 | Karigl Marcel | 1282 | 0:1 | Gebauer Richard | 1733 | ||||
| 4 | Weigl Gerald | 1713 | 1:0 | Tober Rudolf | 1739 | ||||
| 5 | Donets Valeriy | 1572 | 1/2 | Knezevic Josip | 1647 | ||||
| 6 | Haslinger David | 1544 | 0:1 | Heumel Robert | 1487 | ||||
| Ø | 1633 | 3:3 | Ø | 1709 | |||||
