| Linz Steg/Voest Linz 3 | - | Nettingsdorf/Traun 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Altermueller Juergen | 1701 | 0:1 | Freimueller Peter | 1894 | ||||
| 2 | Tsolias Georgios | 1747 | 1/2 | Fugger Christian | 1813 | ||||
| 3 | Wipplinger Manfred | 1751 | 0:1 | Hashme Sayed Masud | 1687 | ||||
| 4 | Pichler Lukas | 1570 | 1/2 | Tausch Walter | 1628 | ||||
| 5 | Altermüller Moritz Sebastian | 1592 | 1/2 | Moerzinger Christian Jun. | 1679 | ||||
| 6 | Schiefermueller Walter | 1695 | 0:1 | Gebert Johannes | 1649 | ||||
| Ø | 1676 | 1.5:4.5 | Ø | 1725 | |||||
