| Neuhofen/Krems 3 | - | Urfahr 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hinterbichler Christoph | 1948 | 1:0 | Reichör Mathias | 1807 | ||||
| 2 | Mikolasch Hans | 1798 | 0:1 | Lenhardt Fabian | 1800 | ||||
| 3 | Schuetzenhofer Erwin | 1896 | 1/2 | Gangl Andreas | 1736 | ||||
| 4 | Schmidthaler Erik | 1748 | 1:0 | Ackerlauer Arnold | 1797 | ||||
| 5 | Weinzierl Josef | 1748 | 1:0 | Brandstaetter Ulrich | 1698 | ||||
| 6 | Hagmüller Ernst | 1687 | 0:1 | Ertl Taliesin | 1821 | ||||
| Ø | 1804 | 3.5:2.5 | Ø | 1777 | |||||
