| Kremsmünster 1 | - | Steyregg 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Brandlmaier Felix | 1841 | 1:0 | Mistelbauer Bernhard | 1875 | ||||
| 2 | Czechura Norbert | 1744 | 0:1 | Broussev Svetozar | 1868 | ||||
| 3 | Liese Hartmut | 1688 | 0:1 | Haselgrübler Reinhold | 1790 | ||||
| 4 | Soellradl Friedrich | 1584 | 1/2 | Umdasch Dietmar | 1753 | ||||
| 5 | Celik Arif | 1597 | 0:1 | Krismayer Thomas | 1779 | ||||
| 6 | Sandner Manuel | 1463 | 1/2 | Broussev Stefan | 1408 | ||||
| Ø | 1653 | 2:4 | Ø | 1746 | |||||
