| Spg. Steyr 2 | - | Nettingsdorf/Traun 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Edenhauser Manfred | 1840 | 1/2 | Freimueller Peter | 1973 | ||||
| 2 | Studener Simon | 1853 | 0:1 | Poell Markus | 2110 | ||||
| 3 | Weigl Gerald | 1710 | 1/2 | Dilly Julian | 1839 | ||||
| 4 | Almer Guenter | 1674 | 1/2 | Seebacher Gottfried | 1762 | ||||
| 5 | Donets Valeriy | 1613 | 1/2 | Tausch Walter | 1617 | ||||
| 6 | Gruber Konrad | 1622 | 0:1 | Hiebinger Volkmar | 1674 | ||||
| Ø | 1719 | 2:4 | Ø | 1829 | |||||
