| St. Georgen/Gusen 2 | - | Urfahr 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Innreiter Martin | 1784 | 1/2 | Brandstetter Reinhard | 1902 | ||||
| 2 | Innreiter Werner | 1747 | 0:1 | Fellmayr Simon | 1943 | ||||
| 3 | Breidler Harald | 1613 | 1:0 | Reichör Mathias | 1784 | ||||
| 4 | Palmetzhofer Karl | 1613 | 1/2 | Ertl Taliesin | 1860 | ||||
| 5 | Heimberger David | 1581 | 1/2 | Ackerlauer Arnold | 1785 | ||||
| 6 | Hofmann Alexander | 0 | 0:1 | Lenhardt Fabian | 1814 | ||||
| Ø | 1668 | 2.5:3.5 | Ø | 1848 | |||||
