| Linz Steg/Voest Linz 3 | - | Steyregg 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Reith Lorenz | 1804 | 1/2 | Plencner Christian | 1899 | ||||
| 2 | Altermueller Juergen | 1689 | 0:1 | Haselgrübler Reinhold | 1801 | ||||
| 3 | Altermüller Moritz Sebastian | 1600 | 0:1 | Broussev Svetozar | 1844 | ||||
| 4 | Wipplinger Manfred | 1754 | 1/2 | Umdasch Dietmar | 1752 | ||||
| 5 | Pichler Lukas | 1589 | 0:1 | Krismayer Thomas | 1786 | ||||
| 6 | Iliescu Matei-Ioan | 1515 | 0:1 | Mena Cortes Alain Daniel | 1554 | ||||
| Ø | 1659 | 1:5 | Ø | 1773 | |||||
