| Neuhofen/Krems 3 | - | Kremsmünster 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Schuetzenhofer Erwin | 1882 | 1:0 | Brandlmaier Felix | 1851 | ||||
| 2 | Schmidthaler Erik | 1797 | 1:0 | Czechura Norbert | 1714 | ||||
| 3 | Weinzierl Josef | 1743 | 1/2 | Liese Hartmut | 1676 | ||||
| 4 | Ziegler Alfons | 1733 | 1:0 | Soellradl Friedrich | 1568 | ||||
| 5 | Staufer Herbert | 1727 | 1:0 | Celik Arif | 1582 | ||||
| 6 | Brunner Christoph | 1244 | 0:1 | Schaufler Elias | 1502 | ||||
| Ø | 1688 | 4.5:1.5 | Ø | 1649 | |||||
