| Linz Steg/Voest Linz 2 | - | Nettingsdorf/Traun 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Garn Erwin | 1779 | 1/2 | Freimueller Peter | 1973 | ||||
| 2 | Naegele Markus | 1830 | 0:1 | Fugger Christian | 1831 | ||||
| 3 | Tober Rudolf | 1724 | 0:1 | Poell Markus | 2110 | ||||
| 4 | Grafenhofer Harald | 1817 | 1:0 | Grasser Rudolf | 1465 | ||||
| 5 | Knezevic Josip | 1663 | 0:1 | Dilly Julian | 1839 | ||||
| 6 | Gebauer Richard | 1732 | 1:0 | Tausch Walter | 1617 | ||||
| Ø | 1758 | 2.5:3.5 | Ø | 1806 | |||||
