| Neuhofen/Krems 3 | - | St. Georgen/Gusen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ringer Sebastian | 1953 | 1:0 | Innreiter Werner | 1747 | ||||
| 2 | Klinglmueller Andreas | 1800 | 1/2 | Innreiter Martin | 1784 | ||||
| 3 | Mikolasch Hans | 1765 | 1/2 | Poperahatzky Roland | 1814 | ||||
| 4 | Weinzierl Josef | 1743 | 1/2 | Hackl Arno | 1765 | ||||
| 5 | Staufer Herbert | 1727 | 1/2 | Palmetzhofer Karl | 1613 | ||||
| 6 | Ziegler Alfons | 1733 | 1:0 | Adam Peter | 1478 | ||||
| Ø | 1787 | 4:2 | Ø | 1700 | |||||
