| Urfahr 1 | - | Linz Steg/Voest Linz 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Fellmayr Simon | 1943 | 1/2 | Garn Erwin | 1779 | ||||
| 2 | Brandstetter Reinhard | 1902 | 1:0 | Grafenhofer Harald | 1817 | ||||
| 3 | Neckam Paul Martin | 1839 | 1:0 | Gebauer Richard | 1732 | ||||
| 4 | Ertl Taliesin | 1860 | 1:0 | Tober Rudolf | 1724 | ||||
| 5 | Gangl Andreas | 1742 | 1:0 | Knezevic Josip | 1663 | ||||
| 6 | Kranewitter Alexander | 1671 | 1:0 | Aigner Heinrich | 1706 | ||||
| Ø | 1826 | 5.5:0.5 | Ø | 1737 | |||||
