| Nettingsdorf/Traun 3 | - | JSV Linz 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Poell Markus | 2110 | 1:0 | Geiblinger Lorenz | 1803 | ||||
| 2 | Itzenthaler Juergen | 1916 | 0:1 | Hahn Stefan | 1879 | ||||
| 3 | Freimueller Peter | 1973 | 1:0 | Hahn Tobias | 1900 | ||||
| 4 | Fugger Christian | 1831 | 1:0 | Purgin Dmitriy | 1761 | ||||
| 5 | Dilly Julian | 1839 | 1/2 | Glössl Gunter | 1702 | ||||
| 6 | Hashme Sayed Masud | 1717 | 1/2 | Schütz Sarah | 1585 | ||||
| Ø | 1898 | 4:2 | Ø | 1772 | |||||
