| JSV Linz 2 | - | Urfahr 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hahn Stefan | 1879 | 1:0 | Fellmayr Simon | 1943 | ||||
| 2 | Hahn Tobias | 1900 | 1:0 | Brandstetter Reinhard | 1902 | ||||
| 3 | Geiblinger Lorenz | 1803 | 1:0 | Neckam Paul Martin | 1839 | ||||
| 4 | Mayer Clemens | 1707 | 0:1 | Ertl Taliesin | 1860 | ||||
| 5 | Haider Jonas | 1733 | 1:0 | Reichör Mathias | 1784 | ||||
| 6 | Liu Philipp | 1514 | 1:0 | Gangl Andreas | 1742 | ||||
| Ø | 1756 | 5:1 | Ø | 1845 | |||||
