| Linz Steg/Voest Linz 2 | - | Steyregg 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Garn Erwin | 1779 | 1/2 | Haselgrübler Reinhold | 1801 | ||||
| 2 | Grafenhofer Harald | 1817 | 1/2 | Plencner Christian | 1899 | ||||
| 3 | Tober Rudolf | 1724 | 0:1 | Broussev Svetozar | 1844 | ||||
| 4 | Gebauer Richard | 1732 | 1/2 | Umdasch Dietmar | 1752 | ||||
| 5 | Knezevic Josip | 1663 | 0:1 | Mena Cortes Alain Daniel | 1554 | ||||
| 6 | Pilgerstorfer Thomas | 0 | 1:0 | Broussev Stefan | 1420 | ||||
| Ø | 1743 | 2.5:3.5 | Ø | 1712 | |||||
