| Bad Zell/Unterweit. 1 | - | Kremsmünster 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Oberngruber Thomas | 1948 | 0:1 | Hersel Richard | 2046 | ||||
| 2 | Mueller Horst | 1989 | 1:0 | Liese Hartmut | 1676 | ||||
| 3 | Grabenweger Hans | 1776 | 1:0 | Soellradl Friedrich | 1568 | ||||
| 4 | Kaluppa Kurt | 1790 | 1:0 | Schaufler Elias | 1502 | ||||
| 5 | Chirosca Marcel | 1712 | 1:0 | Agah Mahyar Mohammad | 1365 | ||||
| 6 | Groiss Stefan | 1723 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1823 | 5:1 | Ø | 1631 | |||||
