| Spg. Steyr 2 | - | Neuhofen/Krems 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Edenhauser Manfred | 1840 | 1/2 | Kepplinger Lukas | 1931 | ||||
| 2 | Weigl Gerald | 1710 | 1:0 | Klinglmueller Andreas | 1800 | ||||
| 3 | Huemer Gerald | 1527 | 0:1 | Schmidthaler Erik | 1797 | ||||
| 4 | Almer Guenter | 1674 | 1/2 | Ziegler Alfons | 1733 | ||||
| 5 | Donets Valeriy | 1613 | 1:0 | Staufer Herbert | 1727 | ||||
| 6 | Karigl Marcel | 1338 | 1:0 | Hagmüller Ernst | 1689 | ||||
| Ø | 1617 | 4:2 | Ø | 1780 | |||||
