| St. Georgen/Gusen 2 | - | Linz Steg/Voest Linz 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Grurl Manfred | 1927 | 1:0 | Tsolias Georgios | 1769 | ||||
| 2 | Innreiter Martin | 1784 | 1/2 | Reith Lorenz | 1804 | ||||
| 3 | Innreiter Werner | 1747 | 1:0 | Altermueller Juergen | 1689 | ||||
| 4 | Palmetzhofer Karl | 1613 | 1:0 | Wipplinger Manfred | 1754 | ||||
| 5 | Breidler Harald | 1613 | 1:0 | Schiefermueller Walter | 1653 | ||||
| 6 | Bernard Manfred | 1344 | 0:1 | Altermüller Moritz Sebastian | 1600 | ||||
| Ø | 1671 | 4.5:1.5 | Ø | 1712 | |||||
