| St. Valentin 3 | - | St. Georgen/Gusen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kim Thomas Jakob | 2125 | 1:0 | Innreiter Werner | 1747 | ||||
| 2 | Pleimer Noah | 2062 | 1:0 | Palmetzhofer Karl | 1613 | ||||
| 3 | Donets Alina | 1795 | 1:0 | Bernard Manfred | 1344 | ||||
| 4 | Pollak Tony | 1638 | 1/2 | Innreiter Martin | 1784 | ||||
| 5 | Schatzl Simon | 1642 | 1:0 | Breidler Harald | 1613 | ||||
| 6 | Donets Tymur | 1526 | 1/2 | Hofmann Alexander | 0 | ||||
| Ø | 1798 | 5:1 | Ø | 1620 | |||||
