| Linz Steg/Voest Linz 3 | - | Spg. Steyr 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Tsolias Georgios | 1769 | 1/2 | Studener Simon | 1853 | ||||
| 2 | Reith Lorenz | 1804 | 1/2 | Edenhauser Manfred | 1840 | ||||
| 3 | Altermueller Juergen | 1689 | 1/2 | Weigl Gerald | 1710 | ||||
| 4 | Schiefermueller Walter | 1653 | 1/2 | Huemer Gerald | 1527 | ||||
| 5 | Pichler Lukas | 1589 | 1/2 | Almer Guenter | 1674 | ||||
| 6 | Altermüller Moritz Sebastian | 1600 | 0:1 | Karigl Marcel | 1338 | ||||
| Ø | 1684 | 2.5:3.5 | Ø | 1657 | |||||
