| Neuhofen/Krems 3 | - | Bad Zell/Unterweit. 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ringer Sebastian | 1953 | 1/2 | Oberngruber Thomas | 1948 | ||||
| 2 | Klinglmueller Andreas | 1800 | 1/2 | Raab Hermann | 1853 | ||||
| 3 | Schmidthaler Erik | 1797 | 0:1 | Kaluppa Kurt | 1790 | ||||
| 4 | Weinzierl Josef | 1743 | 0:1 | Groiss Stefan | 1723 | ||||
| 5 | Ziegler Alfons | 1733 | 0:1 | Chirosca Marcel | 1712 | ||||
| 6 | Hagmüller Ernst | 1689 | 1:0 | Groiss Heiko | 1599 | ||||
| Ø | 1786 | 2:4 | Ø | 1771 | |||||
