| Urfahr 1 | - | Nettingsdorf/Traun 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Fellmayr Simon | 1943 | 1/2 | Fugger Christian | 1831 | ||||
| 2 | Lenhardt Fabian | 1814 | 1/2 | Freimueller Peter | 1973 | ||||
| 3 | Ackerlauer Arnold | 1785 | 1:0 | Hafiz Benjamin | 1215 | ||||
| 4 | Ertl Taliesin | 1860 | 1/2 | Dilly Julian | 1839 | ||||
| 5 | Brandstetter Markus | 1766 | 1/2 | Eisner Willibald | 1621 | ||||
| 6 | Gangl Andreas | 1742 | 1/2 | Tausch Walter | 1617 | ||||
| Ø | 1818 | 3.5:2.5 | Ø | 1683 | |||||
