| Urfahr 1 | - | St. Valentin 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Fellmayr Simon | 1882 | 1/2 | Heimberger Reinhard | 2210 | ||||
| 2 | Brandstetter Reinhard | 1903 | 0:1 | Pollak Tony | 1653 | ||||
| 3 | Reichör Mathias | 1729 | 1/2 | Schatzl Simon | 1656 | ||||
| 4 | Neckam Paul Martin | 1834 | 1/2 | Donets Alina | 1858 | ||||
| 5 | Gangl Andreas | 1722 | 1:0 | Prenn Matthias | 1420 | ||||
| 6 | Brandstetter Markus | 1761 | 1:0 | Haslinger Stella Valentina | 1497 | ||||
| Ø | 1805 | 3.5:2.5 | Ø | 1716 | |||||
