| Nettingsdorf/Traun 3 | - | Steyregg 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Poell Markus | 2143 | 1:0 | Mistelbauer Bernhard | 1873 | ||||
| 2 | Freimueller Peter | 1969 | 1/2 | Broussev Svetozar | 1866 | ||||
| 3 | Fugger Christian | 1858 | 1/2 | Plencner Christian | 1883 | ||||
| 4 | Dilly Julian | 1847 | 1/2 | Haselgrübler Reinhold | 1811 | ||||
| 5 | Gebert Johannes | 1683 | 1/2 | Umdasch Dietmar | 1754 | ||||
| 6 | Grasser Rudolf | 1563 | 0:1 | Broussev Stefan | 1383 | ||||
| Ø | 1844 | 3:3 | Ø | 1762 | |||||
